計算能力検定 出題範囲
計算能力検定では、すべてのLevelで基礎計算があり、2020年度より採点対象となります。
※レベル一覧のPDFはこちら
LEVEL
対象年齢
単元 | 項目 | 内容 |
基礎計算
LEVEL
10-11
10-11
高校生
大学生
大学生
数と式 | 式の計算 / 実数 / 方程式と不等式 | 整数の加法・減法・乗法 / 二次式の展開と因数分解 / 実数と平方根 / 一次不等式 / 二次方程式など |
二次関数 | 二次関数 / 二次不等式 | 平方完成 / 判別式の計算 / 二次不等式の計算など |
図形と計量 | 三角比 | 三角比の計算など |
場合の数・確率 | 場合の数 | nPrの計算 / nCrの計算など |
整数の性質 | 整数の性質の活用 | n進法 / 分数と有限小数の変換など |
式と証明 | 式と計算 | 三次式の展開と因数分解 / 二項定理 / 整式の割り算など |
複素数と方程式 | 複素数 / 解と係数の関係 / 剰余の定理と因数定理 / 高次方程式 | 複素数の計算 / 解と係数の関係の利用 / 剰余の定理 / 因数定理 / 高次方程式など |
三角関数 | 三角関数 / 加法定理 | 三角関数 / 三角関数の応用 / 加法定理 / 三角関数の合成など |
指数関数と対数関数 | 指数関数 / 対数関数 | 指数の拡張 / 指数関数 / 対数の定義 / 底の変換公式 / 対数関数を含む方程式・不等式など |
微分法と積分法 | 微分係数と導関数 / 積分法 | 微分係数 / 導関数 / 定積分など |
ベクトル | 平面上のベクトル / 空間のベクトル | 平面ベクトルの演算 / 空間ベクトルの演算 |
数列 | 数列 | 数列 / 等差数列とその和 / 等比数列とその和 / 種々の数列 |
割り算65問
LEVEL
9
9
中学3年
平方根 | 平方根の計算 | 平方根の性質 / 平方根の乗除 / 平方根の加減 / 平方根の計算の応用(交換・結合・分配法則、乗法公式、因数分解の利用) |
式の計算 | 式の展開 / 因数分解 | 多項式と多項式の積 / 展開の公式 / 四則の混じった式の展開 / (a+b+c)²の展開 / 因数分解(共通因数) / 因数分解の公式 / いろいろな因数分解(置換えなど) |
二次方程式 | 一元二次方程式 | 因数分解を利用して解く / 平方根を利用して解く / 解の公式 |
連立方程式 | 三元連立方程式 | 三元連立方程式 |
割り算65問
LEVEL
8
8
中学2年
式の計算 | 単項式と多項式 / 多項式の加減 / 数と多項式の乗除 / 単項式の乗除 / 単項式と多項式の乗除 | 単項式の加減 / 多項式の加減 / 数と多項式の乗除 / (数×多項式)の加減 / 分数式の加減 / 単項式どうしの乗法・除法 / 乗除の混じった計算 / 単項式×多項式 / 多項式÷単項式 / (単項式×多項式)の加減 |
連立方程式 | 連立二元一次方程式 | 加減法・代入法 / ( )、少数、分数を含む連立方程式 / A=B=Cの形 |
不等式 | 連立一元一次不等式 | 解の集合が線分となる場合 / 解の集合が半直線となる場合 / 解の集合が空集合となる場合 / 解の集合が要素一つの集合となる場合 |
割り算65問
LEVEL
7
7
中学1年
正負の数 | 正負の数の加法・減法 / 正負の数の乗法・除法 / 四則の混じった計算 | 2数の加減 / 加減の混じった計算 / 2数の積 / 2数の商 / 累積の計算 / 乗除の混じった計算 / 四則の混じった計算 / 分配法則の利用 |
文字式 | 式の加減 / 式の乗除 | 文字の項・数の項をまとめる / 式の加法・減法 / 単項式と数の乗法・除法 / 式と数の乗法・除法 / 分数の形の式と数の乗法 / (数x一時式)の加減 |
一次方程式 | 一元一次方程式 | 一次方程式の解き方 / ()、小数、分数を含む一次方程式 / 比と方程式 |
不等式 | 一元一次不等式 | 一元一次不等式の解 |
割り算65問
LEVEL
6
6
小学6年
数の種類 | 数の種類 | 整数、小数と分数の相互関係の理解 |
計算のきまり | 計算のきまり | 四則演算の理解と、加法・乗法に関しての結合・交換・分配法則の理解 |
分数の乗法・除法 | 分数の乗法・除法 | 乗数・除数が分数の場合の乗法・除法 / 乗数・除数が整数の場合の乗法・除法 |
割り算25問
引き算又はかけ算100問
引き算又はかけ算100問
LEVEL
5
5
小学5年
整数 | 約数と倍数 | 倍数と約数についての理解 |
概数 | 整数および小数の概数 / 積や商の見積り | 整数および小数の概数の理解 / 積や商などを概数で見積もる |
分数 | わり算と分数の関係 / 分数と小数の関係 / 異分母分数の加法・減法 | 整数を分数の特別なものとみること。整数を分数の形に直す / 小数を分数の特別なものとみること。小数を分数の形になおしたり、分数を小数で表したりする / 異分母分数の加法・減法 |
小数の乗法・除法 | 小数の乗法・除法 | 乗数・除数が小数の場合の乗法・除法 |
割り算25問
引き算又はかけ算100問
引き算又はかけ算100問
LEVEL
3-4
3-4
小学3~4年
大きな数 | 大きな数 | 億・兆などの単位と、数の表し方の理解 |
わり算の筆算 | わり算の筆算 | 除数が二位数の場合の筆算形式の除法 |
およその数 | およその数 | 四捨五入の理解 |
計算のきまり | 計算のきまり | 四則演算の理解と、交換・結合・分配法則の理解 |
小数の加法・減法 | 小数の加法・減法 | 小数の加法・減法 |
小数の乗法・除法 | 小数の乗法・除法 | 乗数・除数が整数の場合の乗法・除法 |
分数の加法・減法 | 分数の加法・減法 | 同分母分数の加法・減法 |
かけ算 | かけ算のきまり | 乗法について、成り立つ性質の理解と利用 |
大きな数 | 万の位 | 万の位の理解 |
かけ算の筆算 | かけ算の筆算 | 二位数や三位数に、一位数および二位数をかける筆算形式の計算 |
わり算 | わり算 / わり算の筆算 | 乗法九九を用いて計算する除法 / 除数が一位数の場合の筆算形式の除法 |
小数 | 小数の加法・減法 | 小数の加法・減法 |
分数 | 分数の加法・減法 | 分数の加法・減法 |
引き算100問
たし算又はかけ算100問
たし算又はかけ算100問
LEVEL
1-2
1-2
小学1~2年
1000までの数 | 1000までの数 | 1000までの数の意味と表し方 / 数の大小 / 順序の理解 / 数構成に基づく加減計算 |
10000までの数 | 10000までの数 | 10000までの数の意味と表し方 / 数の大小 / 順序の理解 / 数構成に基づく加減計算 |
たし算の筆算 | たし算の筆算 | 二位数・三位数などの筆算形式の加法 |
ひき算の筆算 | ひき算の筆算 | 二位数・三位数などの筆算形式の減法 |
かけ算 | かけ算の九九 | 乗法九九の理解と利用 |
20までの数 | 20までの数 | 二位数の意味と表し方の理解 |
100までの数 | 100までの数 | 100までの数の意味と表し方、数の大小、順序の理解 |
たしざん | たしざん | 一位数と一位数の加法、簡単な場合の二位数の加法 |
ひきざん | ひきざん | 一位数と一位数の減法、簡単な場合の二位数の減法 |
3つの数の計算 | 3つの数の計算 | 3つの数の加減計算 |
―
検定時間・受検料
実施レベル | 検定時間 | 受検料 |
---|---|---|
Level 10-11 | 65分(5分+60分) | 4,400円 |
Level 9 | 65分(5分+60分) | 3,300円 |
Level 8 | 65分(5分+60分) | 2,200円 |
Level 7 | 65分(5分+60分) | 2,200円 |
Level 6 | 55分(5分+50分) | 2,200円 |
Level 5 | 55分(5分+50分) | 2,200円 |
Level 3-4 | 50分(5分+45分) | 2,200円 |
Level 1-2 | 30分(基礎計算なし) | 2,200円 |